Цены на бетон в Томске
Марка | Характеристики | Товарный | Щебень | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
22
5
|
B7,5 F100W4 | 3850 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М150 | B12,5 F100W4 | 4050 руб/м3* | - | ЗАКАЗАТЬ | |
М200 | B15 F100W4 | 4150 руб/м3* | 4650 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М250 | B20 F150W6 | 4550 руб/м3* | 5050 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М300 | B22,5 F200W10 | 4750 руб/м3* | 5250 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М350 | B25 F200W10 | 5150 руб/м3* | 5650 руб/м3 | ЗАКАЗАТЬ | |
М400 | B30 F200W12 | - | 6050 руб/м3* | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М75
5
23
5
|
П2, БСГ м В5 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М100 | П2, БСГ м В7,5 | 4950 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М150 | П2, БСГ м В10 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
М200 | П2, БСГ м В15 | 5450 руб/м3 * | ЗАКАЗАТЬ |
М250 | П2, БСГ м В20 | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
19
5
|
1100 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | 1050 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | 1050 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
фракции 5-20 мм
5
25
5
|
1550 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 20-40 мм | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
фракции 40-70 мм | Под заказ * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
намывной
5
16
5
|
380 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
карьерный (лесной) | 300 руб/тн * | ЗАКАЗАТЬ |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М100
5
38
5
|
B7,5 Ж4 F50 | 3080 руб/м3 * | |
М150 | B12,5 Ж4 F50 | 2610 руб/м3 * | |
М200 | B15 Ж4 F50 | 2790 руб/м3 * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
ПГС
5
40
5
|
350 руб/тн * |
Марка | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|
Архитектурный бетон
5
13
5
|
Под заказ * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
18
5
|
B20 П3 W8 F200 | 5020 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 5890 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 6000 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 5290 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 6220 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Цена, руб/м3 | |
---|---|---|---|
М250
5
21
5
|
B20 П3 W8 F200 | 4180 руб/м3 * | |
М300 | B22,5 П3 W8 F200 | 4290 руб/м3 * | |
М350 | B25 П3 W10 F200 | 4400 руб/м3 * | |
М400 | B30 П3 W12 F300 | 4510 руб/м3 * | |
М450 | B35 П3 W12 F300 | 3780 руб/м3 * |
Марка | Характеристики | Гравий | Гранит | ||
---|---|---|---|---|---|
М100
5
27
5
|
БСГ B7.5 F100 W2 | 2610 руб/м3* | - | ||
М150 | БСТ В10 F100 W2 | 2700 руб/м3* | - | ||
М200 | БСТ B15 F100 W4 | 3410 руб/м3* | - | ||
М250 | БСТ B20 F100 W4 | 2880 руб/м3* | 3630 руб/м3 | ||
М300 | БСТ B22.5 F100 W4 | 3060 руб/м3* | 3150 руб/м3 | ||
М350 | БСТ B25 F150 W6 | 3960 руб/м3* | 3330 руб/м3 | ||
М400 | БСТ B30 F200 W8 | 4180 руб/м3* | 3510 руб/м3 | ||
М450 | БСТ B35 F200 W10 | - | 3600 руб/м3* | ||
М500 | БСТ B40 F200 W10 | - | 3690 руб/м3* |